Prisliste
Priserne er gældende fra 04.08.2025
Alle priser er uden moms
Afdrejning
| Afdrejning af skiver optil 269 mm. | 139,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af skiver 270-290 mm. | 161,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af skiver 291-319 mm. | 208,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af skiver 320-349 mm. | 268,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af skiver 350-380 mm. | 351,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af skiver 381-420 mm. | 419,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af svinghjul personbil. | 442,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af svinghjul dobbelt. | 715,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af svinghjul lastvogn/traktor. | 848,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af tromler optil 229 mm. | 139,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af tromler 230-249 mm. | 164,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af tromler 250-299 mm. | 221,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af tromler 300-349 mm. | 374,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af tromler 350-400 mm. | 483,00 kr. pr. stk. |
| Afdrejning af tromler over 400 mm. | 548,00 kr. pr. stk. |
| Coating af bremser | 30,00 kr. pr. stk. |
Trailerbakker
| 160 mm bakker. | 350,00 kr. pr. sæt |
| 200 mm bakker. | 400,00 kr. pr. sæt |
| 230 mm bakker. | 445,00 kr. pr. sæt |
| 250 mm bakker. | 485,00 kr. pr. sæt |
| 300 mm bakker. | 630,00 kr. pr. sæt |
Personbils-/varevognsbakker
| Op til 200 mm bakker. | 345,00 kr. pr. sæt |
| 201-229 mm bakker. | 385,00 kr. pr. sæt |
| 230-249 mm bakker. | 445,00 kr. pr. sæt |
| 250-300 mm bakker. | 520,00 kr. pr. sæt |
Truck/industribakker
| 200-229 mm bakker. | fra 295,00 kr. pr. stk. |
| 230-249 mm bakker. | fra 325,00 kr. pr. stk. |
| 250-299 mm bakker. | fra 375,00 kr. pr. stk. |
| 300-349 mm bakker. | fra 405,00 kr. pr. stk. |
| 350-399 mm bakker. | fra 445,00 kr. pr. stk. |
| 400 mm og op ad | fra 510,00 kr. pr. stk. |
Caliper renovering
| 1 stempel almindelig | 645,00 kr. pr. stk. |
| 1 stempel med håndbrems. | 965,00 kr. pr. stk. |
| 2 stemplet | 850,00 kr. pr. stk. |
| 4 stemplet/brembo. | fra 1.000,00 kr. pr. stk. |
| special farve pr bøtte. | 350,00 kr |
Planslibning
| Manifold 3+4 cylinder støbejern. | 545,00 kr. pr. stk. |
| Manifold 5+6 cylinder støbejern. | 645,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk 3+4 cylinder alu. | 381,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk 3+4 cylinder støbejern. | 488,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk 3+4 cylinder special. | 445,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk 5+6 cylinder alu | 605,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk 5+6 cylinder støbejern | 758,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk 3+4 cylinder Traktor | 590,00 kr. pr. stk. |
Trykprøvning
| Topstyk trykprøvning 3+4 cylinder. | 605,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk trykprøvning 5 cylinder. | 768,00 kr. pr. stk. |
| Topstyk trykprøvning 6 cylinder. | 845,00 kr. pr. stk. |
| EGR køler trykprøvning | 415,00 kr. pr. stk. |
| Trykprøvning af køler personbil | 135,00 kr. pr. stk. |
| Trykprøvning af køler industri | 245,00 kr. pr. stk. |
| Timepris almindelig | 580,00 kr. pr. time. |
| Timepris special arbejde repkøler/svejsning. | 680,00 kr. pr. time. |
| Opstart af reparation af køler | 355,00 kr. pr. gang. |
Priserne er beregnet til vores erhvervskunder, men som privat er du velkommen til at kontakte os og vi laver en pris til dig der matcher. Læs mere om bremser, kølerfix, koblinger og topstykke.
